|
1960 | Gründung der SFS Presswerk Heerbrugg AG, einer Produktionsgesellschaft für Kaltumformung |
 |  |
| 1971 | Erwerb der Fritz Haas GmbH & Co., Oberursel (DE), Aufbau der ersten Marktorganisation in Deutschland |
 |  |
| 1976 | Aufbau einer Marktorganisation und der ersten ausländischen Produktionsgesellschaft in Frankreich |
 |  |
| 1977 | Aufbau einer Marktorganisation in Schweden |
 |  |
| 1983 | Erwerb einer Marktorganisation und einer Produktionsgesellschaft in Grossbritannien |
 |  |
| 1985 | Gründung einer Marktorganisation in den Vereinigten Staaten von Amerika |
 |  |
| 1987 | Erwerb der Sassba, Fontanafredda, Italien und Einstieg in das Bändergeschäft |
 |  |
| 1988 | Einstieg in die Pulvermetallurgie |
 |  |
| 1990 | Das Unternehmen erzielt mit 1250 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von CHF 240 Mio. Es hat Präsenzen in 8 Ländern aufgebaut und verfügt über 5 Produktionsstandorte. |
 |  |
| 1993 | Zusammenfassung der industriellen Aktivitäten in der SFS Industriegruppe |
 |  |
| 1995 | Aufbau einer Produktionsgesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika |
 |  |
| 1996 | Erwerb des Ego Kunststoffwerkes in Altstätten, Schweiz |
 |  |
| 2000 | Das Unternehmen erzielt mit 2111 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von CHF 505 Mio. |
 |  |
| 2001 | Erwerb der HB-Plastic GmbH, mit Produktionswerken in Korneuburg (AT) und Jánossomorja (HU) |
 |  |
| 2002 | Umfirmierung sämtlicher Produktions- und Vertriebsgesellschaften auf SFS intec; Erwerb der Construction Fasteners, Inc. mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada |
 |  |
| 2004 | Neueröffnung eines Produktionswerkes in Turnov (CZ) |
 |  |
| 2005 | Beginn der Einführung von SAP als unternehmensweite Standardsoftware |
 | Vollständige Übernahme der Schwarz Verbindungstechnik GmbH, Althengstett (DE) |
 | Erwerb der K-Plast AB, Strängnäs (SE) |
 | Erwerb der Lüdi AG, in Flawil (CH) und Einstieg in die Blechumformung |
 | Erwerb der europa Fasteners GmbH, Herrenberg (DE) |
 |  |
| 2006 | Das Unternehmen erzielt weltweit mit 2950 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von CHF 773 Mio. Es ist in 20 Ländern präsent und verfügt über 14 Produktionsstandorte |