|
|
|
Energie - Zahlen und Fakten |
|
|
Stromverbrauch in kWh |
Jahr | Verbrauch |
2004 | 33'977'200 |
2005 | 34'595'600 |
2006 | 37'570'400 |
|
Erdgasverbrauch in kWh |
Jahr | Prozessgas | Heizgas | Total |
2004 | 9'035'186 | 10'017'720 | 19'052'906 |
2005 | 9'571'181 | 9'383'895 | 18'955'076 |
2006 | 12'066'764 | 8'219'329 | 20'286'093 |
|
Heizölverbrauch in kWh |
Jahr | Verbrauch |
2004 | 322'123 |
2005 | 343'115 |
2006 | 792'267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|